| Mandag |
1
| 2
| 3
|
| 16.30 | K SEN1 | | |
| 16.35 | 500.- | | |
| 16.40 | | | |
| 16.45 | | | |
| 16.50 | | | |
| 16.55 | | B FRØ1 | |
| 17.00 | | 650.- | |
| 17.05 | | | |
| 17.10 | | | |
| 17.15 | | | |
| 17.20 | | | |
| 17.25 | | | |
| 17.30 | | | |
| 17.35 | B FRØ2 | C DEL1 | |
| 17.40 | 650.- | Udsolgt | |
| 17.45 | | | |
| 17.50 | | | |
| 17.55 | | | |
| 18.00 | | | |
| 18.05 | | | |
| 18.10 | | E TK1 | |
| 18.15 | | 800.- | |
| 18.20 | | | |
| 18.25 | | | |
| 18.30 | | | |
| 18.35 | | | |
| 18.40 | | | |
| 18.45 | | | |
| 18.50 | | | |
| 18.55 | | | |
| 19.00 | | | |
| 19.05 | | | |
| 19.10 | | | |
| 19.15 | | | |
| 19.20 | | | |
| 19.25 | | | |
| 19.30 | | | |
| 19.35 | | | |
| 19.40 | | | |
| 19.45 | | | |
| 19.50 | | | |
| 19.55 | | | |
| 20.00 | F VBG1 | G VU1 | |
| 20.05 | 600.- | 600.- | |
| 20.10 | | | |
| 20.15 | | | |
| 20.20 | | | |
| 20.25 | | | |
| 20.30 | | | |
| 20.35 | | | |
| 20.40 | | | |
| 20.45 | | | |
| 20.50 | | | |
| 20.55 | | | |
| 21.00 | | H M&M | |
| 21.05 | | 600.- | |
| 21.10 | | | |
| 21.15 | | | |
| 21.20 | | | |
| 21.25 | | | |
| 21.30 | | | |
| 21.35 | | | |
| 21.40 | | | |
| 21.45 | | | |
|
| Tirsdag |
1
| 2
| 3
|
| 16.30 | | | |
| 16.35 | | | |
| 16.40 | | | |
| 16.45 | | | |
| 16.50 | | | |
| 16.55 | | | |
| 17.00 | A HAL1 | B FRØ3 | |
| 17.05 | Udsolgt | 650.- | |
| 17.10 | | | |
| 17.15 | | | |
| 17.20 | | | |
| 17.25 | | | |
| 17.30 | | | |
| 17.35 | | | |
| 17.40 | A HAL2 | L T&T | |
| 17.45 | 650.- | Udsolgt | |
| 17.50 | | | |
| 17.55 | | | |
| 18.00 | | | |
| 18.05 | | | |
| 18.10 | | | |
| 18.15 | | | |
| 18.20 | C DEL2 | | |
| 18.25 | 650.- | | |
| 18.30 | | | |
| 18.35 | | | |
| 18.40 | | | |
| 18.45 | | | |
| 18.50 | | | |
| 18.55 | | | |
| 19.00 | I AQA1 | | |
| 19.05 | 600.- | | |
| 19.10 | | | |
| 19.15 | | | |
| 19.20 | | | |
| 19.25 | | | |
| 19.30 | | | |
| 19.35 | | | |
| 19.40 | | | |
| 19.45 | | | |
| 19.50 | | | |
| 19.55 | H M&M | | |
| 20.00 | 600.- | | |
| 20.05 | | | |
| 20.10 | | | |
| 20.15 | | | |
| 20.20 | | | |
| 20.25 | | | |
| 20.30 | | | |
| 20.35 | | | |
| 20.40 | | | |
| 20.45 | | | |
| 20.50 | | | |
| 20.55 | | | |
| 21.00 | | | |
| 21.05 | | | |
| 21.10 | | | |
| 21.15 | | | |
| 21.20 | | | |
| 21.25 | | | |
| 21.30 | | | |
| 21.35 | | | |
| 21.40 | | | |
| 21.45 | | | |
|
| Onsdag |
1
| 2
| 3
|
| 16.30 | | | |
| 16.35 | | | |
| 16.40 | A HAL-F1 | B FRØ4 | |
| 16.45 | 650.- | Udsolgt | |
| 16.50 | | | |
| 16.55 | | | |
| 17.00 | | | |
| 17.05 | | | |
| 17.10 | | | |
| 17.15 | | | |
| 17.20 | A HAL3 | B FRØ5 | |
| 17.25 | Udsolgt | Udsolgt | |
| 17.30 | | | |
| 17.35 | | | |
| 17.40 | | | |
| 17.45 | | | |
| 17.50 | | | |
| 17.55 | | E TK1 | |
| 18.00 | D HAJ1 | 800.- | |
| 18.05 | 700.- | | |
| 18.10 | | | |
| 18.15 | | | |
| 18.20 | | | |
| 18.25 | | | |
| 18.30 | | | |
| 18.35 | | | |
| 18.40 | | | |
| 18.45 | | | |
| 18.50 | | | |
| 18.55 | | | |
| 19.00 | R GÆS1 | | |
| 19.05 | 0.- | | |
| 19.10 | | | |
| 19.15 | | | |
| 19.20 | | | |
| 19.25 | | | |
| 19.30 | | | |
| 19.35 | | | |
| 19.40 | | | |
| 19.45 | | | |
| 19.50 | | | |
| 19.55 | | | |
| 20.00 | | | |
| 20.05 | | | |
| 20.10 | | | |
| 20.15 | | | |
| 20.20 | | | |
| 20.25 | | | |
| 20.30 | | | |
| 20.35 | | | |
| 20.40 | | | |
| 20.45 | | | |
| 20.50 | | | |
| 20.55 | | | |
| 21.00 | | | |
| 21.05 | | | |
| 21.10 | | | |
| 21.15 | | | |
| 21.20 | | | |
| 21.25 | | | |
| 21.30 | | | |
| 21.35 | | | |
| 21.40 | | | |
| 21.45 | | | |
|
| Torsdag |
1
| 2
| 3
|
| 16.30 | | | |
| 16.35 | | | |
| 16.40 | B FRØ6 | C DEL3 | |
| 16.45 | 650.- | Udsolgt | |
| 16.50 | | | |
| 16.55 | | | |
| 17.00 | | | |
| 17.05 | | | |
| 17.10 | | | |
| 17.15 | D HAJ2 | E TK1 | |
| 17.20 | 700.- | 800.- | |
| 17.25 | | | |
| 17.30 | | | |
| 17.35 | | | |
| 17.40 | | | |
| 17.45 | | | |
| 17.50 | | | |
| 17.55 | | | |
| 18.00 | | | |
| 18.05 | | | |
| 18.10 | | | |
| 18.15 | | | |
| 18.20 | | | |
| 18.25 | | | |
| 18.30 | | | |
| 18.35 | | | |
| 18.40 | | | |
| 18.45 | | | |
| 18.50 | | | |
| 18.55 | | | |
| 19.00 | | | |
| 19.05 | | | |
| 19.10 | | | |
| 19.15 | | H M&M | |
| 19.20 | | 600.- | |
| 19.25 | | | |
| 19.30 | | | |
| 19.35 | | | |
| 19.40 | | | |
| 19.45 | | | |
| 19.50 | | | |
| 19.55 | | | |
| 20.00 | | | |
| 20.05 | I AQA2 | | |
| 20.10 | 600.- | | |
| 20.15 | | | |
| 20.20 | | | |
| 20.25 | | | |
| 20.30 | | | |
| 20.35 | | | |
| 20.40 | | | |
| 20.45 | | | |
| 20.50 | | | |
| 20.55 | | | |
| 21.00 | | | |
| 21.05 | | | |
| 21.10 | | | |
| 21.15 | | | |
| 21.20 | | | |
| 21.25 | | | |
| 21.30 | | | |
| 21.35 | | | |
| 21.40 | | | |
| 21.45 | | | |
|